Wer macht was bei uns..........................
|
|
1. Vorstand: |
|
2. Vorstand: |
| Engelbert Weber | Tobias Reich | ||
| Panoramaweg 8 | |||
| 88260 Argenbühl | |||
| Tel.: 07566 / 1484 | Tel.: 0170 2344602 | ||
| mail: |
mail: |
||
![]() ![]() |
Kassenwart & : | ![]() ![]() |
Schriftführerin: |
| Inge Schönberger | Christine Rait | ||
| Isnyer Str. 20 | Weihers 7 | ||
| 88260 Argenbühl | 88260 Argenbühl | ||
| Tel.: 07566 / 8079966 | Tel.: 07566 / 9415092 | ||
| mail: |
mail: |
||
![]() |
Fachwart Gerätturnen: | ![]() |
Fachwart Freizeitsport Erwachsene |
| Andreas Schneider | & Gesundheitssport | ||
| Eglofser Straße 24 | Sandra Bartl | ||
| 88260 Argenbühl | Tel.: 07566-945680 | ||
| Tel.: 07566 / 941819 | mail: |
||
| mail: |
|||
![]() |
Fachwart Freizeitsport Kinder | ![]() |
Mitgliederverwaltung |
| & Jugendliche | Sandra Bartl | ||
| Daniela Schwarz | Brunnenweg 23 | ||
| Stuibenweg 9 | Tel.: 07566-945680 | ||
| 88260 Argenbühl | mail: |
||
| Tel.: 07566 / 9459411 | |||
| mail: |
Beisitzer: Martina Stocker, Andrea Stadelmann, Markus Schwarz, Stefan Weber, Stefan Merath, Lukas Mader
Jugendvertreter: Benedikt Weber









